| Wyszczególnienie czynności | e-Konto<30 |
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | |
| wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000 zł i więcej | Bez opłat |
| wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł: | |
| wiek posiadacza: do 26 lat | Bez opłat |
|
wiek posiadacza (w przypadku rachunku wspólnego, przynajmniej jednego ze współposiadaczy): ukończone 26 lat w miesiącu, którego dotyczy opłata
|
7,00 zł |
| Transakcje na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
| Transakcje na rachunek w innym banku | |
| przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 | Bez opłat |
| przelew złożony w placówce BZ WBK | 7,00 zł |
| przelew w systemie SORBNET | 35,00 zł |
| zlecenia stałe | Bez opłat |
| zlecenie zmienne (ustanowione przed 1.04.2011) | 5,00 zł |
| polecenie zapłaty | 0,50 zł |
| Wyciąg z rachunku do 31.03.2012 roku | |
| eWyciąg | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł |
| duplikat wyciągu | 5,00 zł |
| Wyciąg z rachunku do 01.04.2012 roku | |
| eWyciąg dla klientów posiadających usługę BZWBK24 internet | Bez opłat |
| wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej | |
| klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet | Bez opłat |
| klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet | 5,00 zł |
| wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda | 5,00 zł |
| duplikat wyciągu | 5,00 zł |
| Podstawowe opłaty za kartę dedykowaną do konta | Visa Electron <30 (wydawana od 01.07.2009) |
| Opłata miesięczna za kartę | |
| pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | Bez opłat |
| pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym żadnej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | 5,00 zł |
| Opłata dwuletnia za kartę | - |
| Podstawowe opłaty za kartę dodatkową do konta | MasterCard PAYBACK Multi |
| Opłata miesięczna za kartę | 5,00 zł |
| pobierana co miesiąc w przypadku rozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | - |
| pobierana co miesiąc w przypadku nierozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym żadnej transakcji bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty | - |
| Opłata dwuletnia za kartę | - |
| Wypłata gotówki: | Visa Electron <30 (wydawana od 01.07.2009) |
| w bankomatach sieci BZWBK24 oraz placówkach partnerskich BZ WBK | Bez opłat |
| w bankomatach sieci Millennium | 1,00 zł |
| w pozostałych bankomatach w kraju | 5,00 zł |
| w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą | 5,00 zł |
| w ramach usługi cash back | Bez opłat |
| Wyszczególnienie czynności | Stawka |
| smsKod | |
| dla posiadaczy e-Konta<30 | Bez opłat |
Operacje wykonywane za pośrednictwem usług BZWBK24 wymagają autoryzacji smsKodem.
Pełna treść Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A.
za czynności bankowe dla ludności.
Nazwa e-Konto<30 jest nazwą marketingową Konta<30. Szczegóły oferty, informacje o opłatach
i prowizjach dostępne w oddziałach BZ WBK.
Ostatnia publikacja: 2012-03-02 11:57










